Shipments

1. Courier shippent inside of Europe
2. Courier shippent Worldwide
3. Pallet shippent inside of Europe
4. Pallet shippent Worldwide
5. Full truck loads inside of Europe
6. Cointainer shippent Worldwide
7. Pallet shipping
8. Africa shipping

1. Courier shippent inside of Europe

Packages are generally dispatched within 2-3 days after receipt of payment and are shipped via DPD Standard with tracking and drop-off without signature. If you prefer delivery by UPS Standard or DPD with required signature, an additional cost will be applied, so please contact us before choosing this method. Whichever shipment choice you make, we will provide you with a link to track your package online.

Shipping fees include handling and packing fees as well as postage costs. Handling fees are fixed, whereas transport fees vary according to total weight of the shipment. We advise you to group your items in one order. We cannot group two distinct orders placed separately, and shipping fees will apply to each of them. Your package will be dispatched at your own risk, but special care is taken to protect fragile objects.

Boxes are amply sized and your items are well-protected.

Here are prices for shippent of packages up to 31,5 kg inside Europe in Euro currency

Country
Package to 31,5 kg
Austria 19 €
Belgium 17 €
Bulgaria 28 €
Czech Republic 15 €
Denmark 17 €
Estonia 17 €
Finland 23 €
France 19 €
Greece 29 €
Spain 24 €
Netherlands 15 €
Ireland 25 €
Northern Ireland 27 €
Lithuania 17 €
Luxembourg 17 €
Latvia 17 €
Germany 15 €
Norway 25 € + customs fee
Portugal 26 €
Romania 27 €
Slovakia 15 €
Slovenia 19 €
Switzerland 20 € + customs fee
Sweden 20 €
Hungary 18 €
Great Britain 19 €
Italy 22 €
Bosnia and Herzegovina 45 € + customs fee
Croatia 25 €
Serbia 45 € + customs fee

2. Courier shippent Worldwide

We ship by courier Worldwide. Please contact us for shipping cost before making order.

UPS Express Saver

Country Total weight of package
<3kg <5kg <8kg <10kg <20kg <30kg <40kg <50kg <60kg <70kg
Afghanistan 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Central Africa Republic 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
South Africa ( South Africa ) 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Albania 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Algeria 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
American Samoa 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Andorra 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
England UK 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Angola 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Anguilla 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Antigua and Barbuda 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Saudi Arabia 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Argentina 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Armenia 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Aruba 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Australia 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Austria 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Azerbaijan 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
EU Azores 71 € 97 € 123 € 138 € 179 € 222 € 260 € 292 € 325 € 358 €
Bahama Islands 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Bahrain 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Bangladesh 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Barbados 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Barbuda ( Antigua ) 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Belgium EU 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Belize 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Benin 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Bermudas 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Bhutan 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Belarus 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Bolivia 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Bonaire 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Bonaire 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Bosnia and Herzegovina 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Botswana 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Brazil 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Brunei 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Brit. Virgin Islands 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
West Bank ( Gaza ) 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Bulgaria EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Burkina Faso 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Burundi 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Ceuta 101 € 132 € 162 € 182 € 230 € 286 € 334 € 380 € 427 € 474 €
Chile 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
China ( People's Rep ). 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Croatia 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Cook Islands 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Curacao 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Curacao 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Cyprus EU 71 € 97 € 123 € 138 € 179 € 222 € 260 € 292 € 325 € 358 €
afterdamp 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Montenegro 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Czech EU 59 € 78 € 92 € 100 € 124 € 143 € 157 € 171 € 185 € 198 €
Denmark EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Dominica 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Dominican Republic 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Djibouti 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Egypt 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Ecuador 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Eritrea 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Estonia EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Ethiopia 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Faroe Islands ( Faroe ) 101 € 132 € 162 € 182 € 230 € 286 € 334 € 380 € 427 € 474 €
Fiji 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Philippines 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Finland EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
France EU 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Gabon 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Gambia 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Gaza Strip 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Ghana 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Gibraltar 101 € 132 € 162 € 182 € 230 € 286 € 334 € 380 € 427 € 474 €
Greece EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Grenada 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Greenland 101 € 132 € 162 € 182 € 230 € 286 € 334 € 380 € 427 € 474 €
Georgia 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Guam 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Guiana 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
French Guiana 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Guadeloupe 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Guatemala 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Guinea 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Guinea - Bissau 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Equatorial Guinea 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Haiti 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Spain EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Netherlands EU 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Honduras 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Hong Kong 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
India 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Indonesia 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Iraq 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Ireland EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Northern Ireland EU 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Iceland 101 € 132 € 162 € 182 € 230 € 286 € 334 € 380 € 427 € 474 €
Israel 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Jamaica 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Japan 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Yemen , Republic of 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Jordan 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Cayman Islands 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Cambodia 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Cameroon 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Canada 93 € 122 € 147 € 164 € 214 € 269 € 314 € 353 € 392 € 430 €
catarrh 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Kazakhstan 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Kenya 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Kyrgyzstan 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Kiribati 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Colombia 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Komoros 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Congo ( Brazzaville ) 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Congo 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
South Korea 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Kosovo 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Kosrae 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Costa Rica 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Kuwait 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Laos 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Lesotho 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Lebanon 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 407 € 480 € 544 € 607 €
livery 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Libya 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Liechtenstein 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Lithuania EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Luxembourg EU 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Latvia EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Macau ( Macao) 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Macedonia ( FYROM ) 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Madagascar 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Madeira EU 71 € 97 € 123 € 138 € 179 € 222 € 260 € 292 € 325 € 358 €
Malawi 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Maldives 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Malaysia 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Mali 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Malta EU 71 € 97 € 123 € 138 € 179 € 222 € 260 € 292 € 325 € 358 €
Morocco 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Marshall Islands 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Martinique 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Mauretania 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Mauritius 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Mayotte 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Mexico 93 € 122 € 147 € 164 € 214 € 269 € 314 € 353 € 392 € 430 €
Melilla 101 € 132 € 162 € 182 € 230 € 286 € 334 € 380 € 427 € 474 €
Micronesia ( Federated States of ) 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Moldova 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
EU Monaco 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Mongolia 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Montserrat 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Mozambique 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Namibia 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Nepal 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Nevis (St. Kitts ) 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Germany, the EU (Standard zone 3) 59 € 78 € 92 € 100 € 124 € 143 € 157 € 171 € 185 € 198 €
Germany, the EU (Standard zone 4) 59 € 78 € 92 € 100 € 124 € 143 € 157 € 171 € 185 € 198 €
Niger 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Nigeria 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Nicaragua 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Norway 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
New Caledonia 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
New Zealand 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Oman 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Pakistan 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Palau 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Panama 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Papua New Guinea 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Paraguay 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Peru 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
French Polynesia ( Tahiti ) 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Northern Mariana Islands 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Pohnpei 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Portugal EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Puerto Rico 93 € 122 € 147 € 164 € 214 € 269 € 314 € 353 € 392 € 430 €
Reunion 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Russia ( Express Zone 7 ) 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Russia ( Express Zone 9) 101 € 132 € 162 € 182 € 230 € 286 € 334 € 380 € 427 € 474 €
Rota ( Northern Mariana Islands ) 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Romania EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Rwanda 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Saba 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Saba 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Saipan ( Northern Mariana Islands ) 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Solomon Islands 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
El Salvador 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Samoa 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
San Marino 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Senegal 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Serbia 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Seychelles 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Sierra Leone 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Singapore 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Slovakia EU 59 € 78 € 92 € 100 € 124 € 143 € 157 € 171 € 185 € 198 €
Slovenia EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Sri Lanka 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Barthelemy 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Christopher (St. Kitts ) 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Croix 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Eustatius 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Eustatius 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . John 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Kitts 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Lucia 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Maarten 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Maarten 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Martin ( Guadeloupe) 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Thomas 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
St . Vincent and the Grenadines 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
United States of America 93 € 122 € 147 € 164 € 214 € 269 € 314 € 353 € 392 € 430 €
Suriname 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Swaziland 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Scotland UK 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Switzerland 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Sweden EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Tajikistan 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Tahiti 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Thailand 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Taiwan 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €
Tanzania 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
East Timor 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Tinian ( Northern Mariana Islands ) 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Togo 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Tonga 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Tortola 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Truk 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Trinidad and Tobago 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Tunisia 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Turkey 101 € 132 € 162 € 182 € 230 € 286 € 334 € 380 € 427 € 474 €
Turkmenistan 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Turks and Caicos Islands 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Tuvalu 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Uganda 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Ukraine 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Union Island 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Uruguay 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Uzbekistan 105 € 139 € 174 € 197 € 267 € 325 € 378 € 432 € 486 € 539 €
Vanuatu 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Virgin Gorda 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Wales UK 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Wallis and Futuna Islands 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Hungary EU 69 € 92 € 113 € 128 € 165 € 205 € 238 € 266 € 294 € 322 €
Venezuela 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
United Kingdom UK 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Vietnam 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Italy EU 65 € 86 € 105 € 117 € 149 € 176 € 199 € 221 € 243 € 265 €
Cote d'Ivoire 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
U.S. Virgin Islands 119 € 161 € 199 € 225 € 311 € 389 € 458 € 527 € 596 € 665 €
Canary Islands 101 € 132 € 162 € 182 € 230 € 286 € 334 € 380 € 427 € 474 €
Channel Islands (Guernsey ) 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Channel Islands (Jersey) 90 € 120 € 144 € 160 € 205 € 258 € 299 € 338 € 376 € 415 €
Cape Verde 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Yap 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Zambia 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
Zimbabwe 124 € 166 € 206 € 232 € 330 € 426 € 512 € 598 € 685 € 771 €
United Arab Emirates 111 € 149 € 186 € 210 € 287 € 356 € 417 € 480 € 544 € 607 €

3. Pallet shippent inside of Europe

We ship machines or supplies by pallet inside of Europe. Please contact us for shipping cost before making order.

4. Pallet shippent Worldwide

We ship machines or supplies by pallet Worldwide. Please contact us for shipping cost before making order.

5. Full truck loads inside of Europe

We ship machines by full truck loads inside of Europe. Please contact us for shipping cost before making order.

6. Cointainer shippent Worldwide

We ship machines in 20" / 40" / 40" HighCube containers.

20" containers can be packed with machine quantity 24 copiers without finisher or 150 - 250 A4 printers.

40" containers can be packed with machine quantity 48 copiers without finisher or 300 - 600 A4 printers.

40" HighCube can be packed in 2 layers (2nd floor in wood construction) with machine quantity 92 - 106 (without finisher).

Please contact us for shipping cost before making order.

7. Pallet shipping

The examples of approx transport prices for 1 machine + standard finisher(2.45 CBM). For other options, price can be a little bit higher:

COUNTRY PORT NETTO PRICE ADDITIONAL PRICE FOR 1 CBM
Argentina Buenos Aires 465 € 130 €
Brazil Rio de Janeiro 490 € 135 €
Colombia Barranquilla 680 € 205 €
Ghana Tema 395 € 160 €
Hongkong Hongkong 380 € 80 €
India Mumbai 415 € 100 €
India Calcutta 460 € 115 €
Mexico Altamira 430 € 110 €
Mexico Vera Cruz 425 € 110 €
Nigeria Lagos 545 € 150 €
Pakistan Karachi 350 € 80 €
Philippines Manila 375 € 85 €
RPA Cape Town 445 € 110 €
Salvador San Salvador 570 € 160 €
Singapur Singapur 320 € 70 €
Sri Lanka Colombo 390 € 95 €
Thailand Bangkok 395 € 95 €
Venezuela Puerto Cabello 610 € 190 €
Vietnam Haiphong 415 € 110 €

8. Africa shipping

The examples of approx transport prices. Please conact us before making order for up to date price.

Country City Type Transport from Szczecin to Gdynia [PLN] Transport from Szczecin to Gdynia [EUR] THC+ISPS [EUR] Transport from Gdynia to Libia [EUR] Documents Fee [EUR] Container price [EUR] TOTAL PRICE [EUR]
Libya Benzagi, Tripoli 20' up to 23t 1 500 zł 359 EUR 115 EUR 900 EUR 35 EUR 50 EUR 1 490 EUR
40' up tp 23t 1 600 zł 383 EUR 115 EUR 1 600 EUR 35 EUR 50 EUR 2 290 EUR
Nigeria Apapa, Lagos 20' up to 23t 1 500 zł 359 EUR 115 EUR 1 000 EUR 35 EUR 50 EUR 1 590 EUR
